<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报24146.97点,升0.3%;国企指数最新报8698.93点,升0.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 8.7 | 晶泰控股(02228) | 5.7(-1.9%) |
| 黄金与贵金属 | 2.9 | 紫金矿业(02899) | 20.75(3.5%) |
| 建筑材料 | 2.5 | 海螺水泥(00914) | 20.2(1.2%) |
| 食品与饮料 | 1.7 | 农夫山泉(09633) | 40.6(1.2%) |
| 综合企业 | 1.5 | 中信股份(00267) | 10.74(-0.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











