<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报24262.52点,跌-0.3%;国企指数最新报8754.64点,跌-0.6%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 4.7 | 晶泰控股(02228) | 5.81(4.7%) |
| 金属与采矿 | 2.6 | 中国宏桥(01378) | 17.92(0.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.4 | 小米集团-W(01810) | 59.45(4.5%) |
| 半导体 | 1.3 | 中芯国际(00981) | 45.35(1.9%) |
| 家庭与个人用品 | 1 | 巨子生物(02367) | 53.95(5.2%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











