<美股三大指数前10大跌幅报盘> 道琼斯指数10大跌幅成分股
北京时间2025-06-13 01:00:00,道琼斯指数最新10大跌幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 波音 BA | 204.95 | -4.23 |
| 威讯通信 VZ | 43.00 | -1.69 |
| 沃尔玛 WMT | 94.39 | -1.47 |
| 3M公司 MMM | 145.22 | -1.33 |
| 迪士尼 DIS | 117.96 | -1.31 |
| 卡特彼勒 CAT | 360.93 | -0.61 |
| 美国运通 AXP | 297.31 | -0.60 |
| 耐克 NKE | 62.77 | -0.54 |
| V | 371.47 | -0.49 |
| 可口可乐 KO | 71.75 | -0.44 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












