<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 招商局港口00144 | 14.34 | 14.404 | -0.4 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.05 | 3.062 | -0.4 |
| 中国电力02380 | 3.15 | 3.176 | -0.8 |
| 华润啤酒00291 | 25.5 | 25.72 | -0.9 |
| 中国海洋石油00883 | 18.22 | 18.524 | -1.6 |
| 北京控股00392 | 32.2 | 33.01 | -2.5 |
| 北控水务集团00371 | 2.49 | 2.558 | -2.7 |
| 华润置地01109 | 25.829 | 26.56 | -2.8 |
| 华润电力00836 | 20.35 | 20.96 | -2.9 |
| 山高控股00412 | 13.66 | 14.236 | -4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











