<美股三大指数前10大涨幅报盘> 道琼斯指数10大涨幅成分股
北京时间2025-06-12 04:00:00,道琼斯指数最新10大涨幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| IBM | 281.52 | +3.47 |
| 迪士尼 DIS | 119.51 | +3.33 |
| 雪佛龙 CVX | 144.82 | +2.88 |
| 联合健康 UNH | 310.46 | +2.40 |
| 3M公司 MMM | 147.18 | +2.05 |
| 耐克 NKE | 63.11 | +1.94 |
| V | 373.31 | +1.81 |
| 高盛 GS | 624.17 | +1.74 |
| 卡特彼勒 CAT | 363.14 | +1.42 |
| 默沙东 MRK | 80.31 | +1.24 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












