
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
5月21日(三) | |||||
约06:00 | 英国 | 核心消费者物价指数(CPI)(较前月) | 4月 | +1.2% | +0.5% |
核心CPI(较上年同期) | +3.6% | +3.4% | |||
CPI(较前月) | +1.0% | +0.3% | |||
CPI(较上年同期) | +3.3% | +2.6% | |||
零售物价指数(RPI)(较前月) | +1.5% | +0.3% | |||
零售物价指数(RPI)(较上年同期) | +4.2% | +3.2% | |||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 251.2 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 718.1 | |||
约23:50 | 日本 | 核心机械订单(较前月) | 3月 | -1.6% | +4.3% |
核心机械订单(较上年同期) | -2.2% | +1.5% | |||
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
5月20日(二) | |||||
01:00 | 中国 | 一年期贷款市场报价利率(LPR) | 5月 | 3.00% | -- |
五年期贷款市场报价利率(LPR) | 3.50% | -- | |||
04:30 | 澳洲 | 利率决定 | 5月 | 3.85% | 3.85% |
约06:00 | 德国 | 生产者物价指数(PPI)(较前月) | 4月 | -0.6% | -0.3% |
PPI(较上年同期) | -0.9% | -0.6% | |||
约08:00 | 欧元区 | 未经季节调整的经常帐收支(亿欧元) | 3月 | 盈余601.0 | -- |
经季节调整的经常帐收支(亿欧元) | 盈余509.0 | -- | |||
约08:00 | 台湾 | 外销订单(较上年同期) | 4月 | +19.8% | +10.00% |
约08:20 | 台湾 | 经常帐(亿美元) | 第一季 | 顺差302.3 | -- |
国际收支(亿美元) | 逆差0.9 | -- | |||
约08:30 | 香港 | 失业率 | 2-4月 | 3.4% | -- |
约12:30 | 加拿大 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 4月 | -0.1% | -0.2% |
CPI(较上年同期) | +1.7% | +1.6% | |||
央行核心CPI(较上年同期) | +2.5% | -- | |||
央行核心CPI(较前月) | +0.5% | -- | |||
14:00 | 欧元区 | 消费者信心指数 | 5月 | 负15.2 | 负16.0 |
22:45 | 新西兰 | 进口(亿新西兰元) | 4月 | 64.2 | -- |
贸易收支(亿新西兰元) | 顺差14.26 | -- | |||
出口(亿新西兰元) | 78.4 | -- | |||
23:00 | 日本 | 路透短观制造业指数 | 5月 | 正8 | -- |
路透短观非制造业指数 | 正30 | -- | |||
23:50 | 日本 | 出口(较上年同期) | 4月 | +2.0% | +2.0% |
进口(较上年同期) | -2.2% | -4.5% | |||
贸易收支(亿日圆) | 逆差11.58 | 顺差2,271 | |||
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN