以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
约01:30 | 中国 | 官方制造业PMI | 4月 | 49.8 | 50.5 |
|
| 综合PMI |
| -- | 51.4 |
|
| 非制造业PMI |
| -- | 50.8 |
01:30 | 澳洲 | 消费者物价指数(CPI)截尾均值(较上年同期) | 第一季 | +2.8% | +3.2% |
CPI加权中值(较上年同期) | +2.9% | +3.4% | |||
| CPI(较前季) |
| +0.8% | +0.2% | |
CPI(较上年同期) | +2.3% | +2.4% | |||
01:30 | 澳洲 | 民间信贷 | 3月 | -- | +0.5% |
约05:30 | 法国 | GDP(较前季) | 第一季初值 | +0.1% | -0.1% |
GDP(较上年同期) | +0.7% | +0.6% | |||
约06:00 | 德国 | 进口物价(较前月) | 3月 | -0.8% | +0.3% |
进口物价(较上年同期) | +2.6% | +3.6% | |||
约06:00 | 德国 | 实质零售销售(较前月) | 3月 | -0.4% | +0.8% |
|
| 实质零售销售(较上年同期) |
| +2.4% | +4.9% |
06:00 | 英国 | Nationwide房价(较前月) | 4月 | 持平 | 持平 |
Nationwide房价(较上年同期) | +4.1% | +3.9% | |||
约06:45 | 法国 | HICP(较前月) | 4月 | +0.4% | +0.2% |
HICP(较上年同期) | +0.7% | +0.9% | |||
07:55 | 德国 | 经季节调整的失业人口变动(万人) | 4月 | 增加1.5 | 增加2.6 |
未经季节调整的总失业人口(万人) | -- | 296.7 | |||
经季节调整的失业率 | 6.3% | 6.3% | |||
经季节调整的失业人口(万人) | -- | 292.2 | |||
08:00 | 德国 | GDP(较前季)(经季节性调整) | 第一季初值 | +0.2% | -0.2% |
GDP(较上年同期)(未经季节性调整) | -0.4% | -0.4% | |||
09:00 | 欧元区 | GDP(较上年同期) | 第一季首次估值 | +1.1% | +1.2% |
GDP(较前季) | +0.2% | +0.2% | |||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 233.5 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 673.6 | |||
12:00 | 德国 | CPI初值(较前月) | 4月 | +0.3% | +0.3% |
CPI初值(较上年同期) | +2.0% | +2.2% | |||
HICP初值(较前月) | +0.4% | +0.4% | |||
HICP初值(较上年同期) | +2.1% | +2.3% | |||
约12:15 | 美国 | ADP民间就业岗位(万个) | 4月 | 增加11.5 | 增加15.5 |
12:30 | 美国 | GDP环比年率 | 第一季初值 | +0.3% | +2.4% |
最终销售 | -- | +3.3% | |||
GDP隐性平减指数 | +3.0% | +2.3% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数 | -- | +2.4% | |||
核心PCE物价指数 | +3.3% | +2.6% | |||
约14:00 | 美国 | 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) | 3月 | 持平 | +0.3% |
PCE物价指数(较上年同期) | +2.2% | +2.5% | |||
核心PCE物价指数(较前月) | +0.1% | +0.4% | |||
核心PCE物价指数(较上年同期) | +2.6% | +2.8% | |||
14:00 | 美国 | 成屋待完成销售指数 | 3月 | -- | 72.0 |
成屋待完成销售指数(较前月) | +1.0% | +2.0% |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 现值 | 预估值 |
06:00 | 德国 | GFK消费者信心指数 | 5月 | 负20.6 | 负26.0 |
10:00 | 欧元区 | 企业景气指数 | 4月 | 负0.67 | -- |
|
| 经济景气指数 |
| 93.6 | 94.5 |
工业景气指数 | 负11.2 | 负10.1 | |||
服务业景气指数 | 1.4 | 2.2 | |||
消费者信心指数 | 负16.7 | 负16.7 | |||
消费者通胀预期指数 | 29.6 | -- | |||
生产者通胀预期指数 | 11.0 | -- | |||
13:00 | 美国 | FHFA房价(较前月) | 2月 | +0.1% | -- |
FHFA房价(较上年同期) | +3.9% | -- | |||
约14:00 | 美国 | 消费者信心指数 | 4月 | 86.0 | 87.0 |
14:00 | 美国 | JOLTS职位空缺(万个) | 3月 | 719.2 | 748.0 |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN