
路透上海3月26日 - 美国商务部周二将五十余家中国实体列入出口限制名单,经路透统计,这些实体合计涉及12家A股上市公司,周三早盘的股价波动并不大。
这些清单旨在限制中国开发高性能计算能力、量子技术和先进人工智能(AI)的能力,以及阻碍中国开发高超音速武器项目。
这12家上市公司的业务、早盘股价表现如下,按市值由大到小排序:
受影响上市公司 | 业务 | 股号 | 列入出口限制清单的子公司或关联公司 | 早市收盘涨跌幅 | 盘中最大跌幅 | 盘中最大涨幅 | 市值(亿元人民币) |
中国卫通 | 运营管理商用通信广播卫星 | 601698.SS | 关联公司航天恒星空间技术应用有限公司 | 0.0% | -0.5% | 0.5% | 828 |
浪潮信息 | 服务器生产商 | 000977.SZ | 控股股东浪潮集团的多家子公司 | -1.4% | -3.3% | -0.9% | 804.7 |
中航机载 | 航空机载系统供应商 | 600372.SS | 关联公司中国航空无线电电子研究所、西安翔腾微电子科技有限公司、西安翔迅科技有限责任公司;子公司上海航空电器有限公司、苏州长风航空电子有限公司 | 0.6% | -0.3% | 0.8% | 576.8 |
中国卫星 | 卫星研制 | 600118.SS | 子公司哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司 | 0.7% | -0.6% | 1.2% | 320.9 |
中无人机 | 无人机生产商 | 688297.SS | 主要股东成都飞机设计研究所 | -0.2% | -1.0% | 1.2% | 282.2 |
洪都航空 | 导弹、教练机研制 | 600316.SS | 第二大股东江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 0.5% | -1.1% | 0.7% | 251.7 |
中材科技 | 风电叶片生产商 | 002080.SZ | 子公司南京玻璃纤维研究设计院 | -0.3% | -1.0% | 1.1% | 248.2 |
电科芯片 | 硅基模拟半导体芯片设计企业 | 600877.SS | 关联公司重庆航伟光电科技有限公司、子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司 | 0.3% | -0.3% | 0.8% | 151.4 |
东方中科 | 电子测量仪器租赁 | 002819.SZ | 关联公司东方国科(北京)进出口有限公司 | 1.7% | 1.5% | 3.3% | 79.7 |
南京熊猫 | 液晶显示面板制造 | 600775.SS | 关联公司南京熊猫汉达科技有限公司 | 1.1% | -0.9% | 2.1% | 68.1 |
航天软件 | 研发载人航天工程软件 | 688562.SS | 关联公司北京精密机电控制设备研究所 | 0.4% | -0.6% | 1.0% | 64.3 |
国检集团 | 建工建材检验 | 603060.SS | 子公司国检测试控股集团南京国材检测有限公司 | 1.1% | -0.6% | 1.3% | 58.2 |
(完)