以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
约00:00 | 新加坡 | GDP环比年率 | 第四季终值 | -- | +0.4% |
|
| GDP(较上年同期) |
| +4.7% | +4.3% |
约07:00 | 德国 | 趸售(批发)物价(较前月) | 1月 | -- | +0.1% |
|
| 趸售(批发)物价(较上年同期) |
| -- | +0.1% |
10:00 | 欧元区 | 就业人口(较上年同期) | 第四季初值 | +0.8% | +1.0% |
|
| 就业人口(较前季) |
| +0.1% | +0.2% |
10:00 | 欧元区 | GDP第二次估值(较前季) | 第四季 | 持平 | 持平 |
|
| GDP第二次估值 | +0.9% | +0.9% | |
13:30 | 美国 | 进口物价(较前月) | 1月 | +0.4% | +0.1% |
出口物价(较前月) | +0.3% | +0.3% | |||
13:30 | 美国 | 零售销售(较前月) | 1月 | -0.1% | +0.4% |
扣除汽车的零售销售(较前月) | +0.3% | +0.4% | |||
14:15 | 美国 | 工业生产(较前月) | 1月 | +0.3% | +0.9% |
产能利用率 | 77.7% | 77.6% | |||
制造业产出(较前月) | +0.1% | +0.6% | |||
15:00 | 美国 | 企业库存(较前月) | 12月 | 持平 | +0.1% |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
约00:01 | 英国 | RICS房价差值 | 1月 | 正22 | 正27 |
约07:00 | 德国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 1月终值 | -0.2% | -0.2% |
|
| CPI(较上年同期) |
| +2.3% | +2.3% |
|
| HICP(较前月) |
| -0.2% | -0.2% |
HICP(较上年同期)) | +2.8% | +2.8% | |||
约07:00 | 英国 | 国内生产总值(GDP)(较前月) | 12月 | +0.4% | +0.1% |
国内生产总值(GDP)(较上年同期) | +1.5% | +1.0% | |||
|
| 服务业产出(较前月) | +0.4% | +0.1% | |
服务业产出(较上年同期) | +2.0% | +1.7% | |||
工业生产(较前月) | +0.5% | +0.2% | |||
工业生产(较上年同期) | -1.9% | -2.1% | |||
制造业产出(较前月) | +0.7% | -0.1% | |||
制造业产出(较上年同期) | -1.4% | -1.9% | |||
建筑业产出(较前月) | -0.2% | +0.2% | |||
建筑业产出(较上年同期) | +1.5% | +1.1% | |||
约07:00 | 英国 | 全球商品贸易收支(亿英镑) | 12月 | 逆差174.47 | 逆差184 |
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) | 逆差60.98 | -- | |||
约07:00 | 英国 | GDP(较前季) | 第四季初值 | +0.1% | -0.1% |
GDP(较上年同期) | +1.4% | +1.1% | |||
10:00 | 欧元区 | 工业生产(较前月) | 12月 | -1.1% | -0.6% |
-2.0% | -3.1% | ||||
13:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 2月8日当周 | 21.3 | 21.5 |
初请失业金人数四周均值(万人) | 21.6 | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 2月1日当周 | 185 | 188 | ||
13:30 | 美国 | 最终需求PPI(较上年同期) | 1月 | +3.5% | +3.2% |
最终需求PPI(较前月) | +0.4% | +0.3% | |||
扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) | +3.6% | +3.3% | |||
扣除食品和能源的最终需求PPI(较前月) | +0.3% | +0.3% | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) | +3.4% | -- | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较前月) | +0.3% | -- | |||
约23:00 | 韩国 | 失业率 | 1月 | 2.9% | -- |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN