
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
约01:30 | 中国 | 新建住宅销售价格(较上年同期) | 12月 | -- | -5.7% |
02:00 | 中国 | 固定资产投资(不含农户)(较上年同期) | 1-12月 | +3.3% | +3.3% |
规模以上工业增加值(较上年同期) | 12月 | +5.4% | +5.4% | ||
社会消费品零售总额(较上年同期) | +3.5% | +3.0% | |||
02:00 | 中国 | 国内生产总值(GDP)(较上年同期) | 第四季 | +5.0% | +4.6% |
GDP(较前季,经季节调整) | +1.6% | +0.9% | |||
02:00 | 中国 | 城镇失业率 | 12月 | -- | 5.0% |
约07:00 | 英国 | 零售销售(较前月) | 12月 | +0.4% | +0.2% |
扣除能源的零售销售(较前月) | +0.1% | +0.3% | |||
零售销售(较上年同期) | +4.2% | +0.5% | |||
扣除能源的零售销售(较上年同期) | +3.6% | +0.1% | |||
约09:00 | 欧元区 | 未经季调经常帐收支(亿欧元) | 11月 | -- | 盈余320.0 |
经季调经常帐收支(亿欧元) | -- | 盈余258.0 | |||
10:00 | 欧元区 | 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) | 12月终值 | +0.4% | -0.3% |
HICP(较上年同期) | +2.4% | +2.4% | |||
约13:30 | 美国 | 建筑许可年率(万户) | 12月 | 146.0 | 149.3 |
建筑许可(较前月) | -- | +5.2% | |||
房屋开工年率(万户) | 132.0 | 128.9 | |||
房屋开工(较前月) | -- | -1.8% | |||
约14:15 | 美国 | 工业生产(较前月) | 12月 | +0.3% | -0.1% |
产能利用率 | 77.0% | 76.8% | |||
制造业产出(较前月) | +0.2% | +0.2% | |||
-- | 中国 | 实际使用外资(FDI) | 1-12月 | -- | -27.90% |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
约00:01 | 英国 | RICS房价差值 | 12月 | 正28 | 正27 |
00:30 | 澳洲 | 就业人口(万人) | 12月 | 增加5.63 | 增加1.50 |
全职就业人口(万人) | 减少2.37 | -- | |||
就业参与率 | 67.1% | 67.0% | |||
失业率 | 4.0% | 4.0% | |||
约01:00 | 韩国 | 央行基准利率 | 1月 | 3.00% | 2.75% |
约07:00 | 德国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 12月终值 | +0.5% | +0.4% |
CPI(较上年同期) | +2.6% | +2.6% | |||
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) | +0.7% | +0.7% | |||
HICP(较上年同期) | +2.8% | +2.8% | |||
约07:00 | 英国 | 国内生产总值(GDP)(较前月) | 11月 | +0.1% | +0.2% |
国内生产总值(GDP)(较上年同期) | +1.0% | +1.3% | |||
服务业产出(较前月) | +0.1% | +0.1% | |||
服务业产出(较上年同期) | +1.5% | +1.6% | |||
工业生产(较前月) | -0.4% | +0.1% | |||
工业生产(较上年同期) | -1.8% | -1.0% | |||
制造业产出(较前月) | -0.3% | 持平 | |||
制造业产出(较上年同期) | -1.2% | -0.4% | |||
建筑业产出(较前月) | +0.4% | +0.4% | |||
建筑业产出(较上年同期) | +0.2% | +0.1% | |||
10:00 | 欧元区 | 未经季调贸易收支(亿欧元) | 11月 | 顺差164 | 顺差85 |
约13:30 | 美国 | 进口物价(较前月) | 12月 | +0.1% | +0.1% |
出口物价(较前月) | +0.3% | +0.2% | |||
约13:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 1月11日当周 | 21.7 | 21.0 |
初请失业金人数四周均值(万人) | 21.275 | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 1月4日当周 | 185.9 | 187.1 | ||
约13:30 | 美国 | 费城联邦储备银行制造业指数 | 1月 | 正44.3 | 负5.0 |
约13:30 | 美国 | 零售销售(较前月) | 12月 | +0.4% | +0.6% |
扣除汽车的零售销售(较前月) | +0.4% | +0.4% | |||
约15:00 | 美国 | 企业库存(较前月) | 11月 | +0.1% | +0.1% |
15:00 | 美国 | NAHB房屋市场指数 | 1月 | 47 | 45 |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN
(整理 张明钧;审校 蔡美珍)
((jeremy.chang@thomsonreuters.com; +886-2-87297935;))