新增文末收盘表格
路透纽约12月24日 - 美元周二在清淡的假日交投中走高,因美国联邦储备理事会(美联储/FED)与全球其他央行相比降息步伐放缓的预期继续左右着市场走向。
自9月底以来,美元已累计上涨超过7%,部分原因是市场对美国经济在当选总统特朗普的政策下将加速增长的预期不断增强,而通胀持续走高则抑制了市场对美联储将如何积极降息的预期。
对美国的这些预期与全球其他经济体和央行的增长预测和利率观点形成了鲜明对比,从而导致利率差不断扩大。
美联储上周预计的降息路径比市场预期的更为谨慎,这再次提振了美国公债收益率,指标10年期公债收益率 US10YT=RR 周二达到4.629%的七个月高点。
FX Street驻纽约高级分析师Joseph Trevisani说:"大选让市场都有点圣诞红包的感觉,他们都在期待积极的事情。"
"当然,对美元来说也是如此,因为我们看到进一步降息的预期有所回落,而众所周知,外汇市场最重要的因素是各国央行之间的利率结构。"
衡量美元兑一篮子货币的美元指数 =USD 上涨0.14%,报108.24;欧元 EUR= 下跌0.15%,报1.0389美元。美元指数有望在过去六个交易日中第五次上涨。
随着今年接近尾声,下周的交易量可能会很稀少,经济数据也很少,分析师预计在 1 月 10 日美国就业报告公布之前,利率将是外汇市场的主要驱动力。
英镑 GBP= 下跌 0.06%,至 1.2527 美元。
美元兑日圆 JPY=走强 0.1%,至 157.34 美元,日圆仍处于近期促使日本当局采取干预措施以支撑日圆的水平附近。
日本央行上周的会议记录显示,决策者10月份同意继续加息,如果经济走势符合他们的预测,但一些决策者强调需要谨慎,因美国经济政策的不确定性。
特朗普重返白宫带来了不确定性,即他预期的关税、低税率和移民限制政策会对政策产生怎样的影响。
今日 | 纽约 | 当日 | 今年以来 | 2023年 | ||
收市价 | 上收市价 | 涨跌% | 涨跌% | 收市价 | ||
欧元/美元 | EUR= | 1.0397 | 1.0405 | -0.08 | -5.79 | 1.1036 |
美元/日圆 | JPY= | 157.18 | 157.16 | +0.01 | +11.43 | 141.06 |
欧元/日圆 | EURJPY= | 163.34 | 163.51 | -0.10 | + 4.95 | 155.63 |
美元/瑞郎 | CHF= | 0.9003 | 0.8985 | +0.20 | +6.99 | 0.8415 |
英镑/美元 | GBP= | 1.2542 | 1.2533 | +0.07 | -1.47 | 1.2729 |
美元/加元 | CAD= | 1.4360 | 1.4368 | -0.06 | +8.42 | 1.3245 |
美元/离岸人民币 | CNH= | 7.3063 | 7.3070 | -0.01 | +2.54 | 7.1252 |
澳元/美元 | AUD= | 0.6236 | 0.6246 | -0.16 | -8.43 | 0.6810 |
欧元/瑞郎 | EURCHF= | 0.9362 | 0.9348 | +0.15 | +0.82 | 0.9286 |
欧元/英镑 | EURGBP= | 0.8286 | 0.8299 | -0.16 | -4.41 | 0.8668 |
新西兰元/美元 | NZD= | 0.5651 | 0.5648 | +0.05 | -10.63 | 0.6323 |
美元/挪威克朗 | NOK= | 11.3122 | 11.3486 | -0.32 | +11.61 | 10.1351 |
欧元/挪威克朗 | EURNOK= | 11.7828 | 11.8183 | -0.30 | +4.98 | 11.2239 |
美元/瑞典克朗 | SEK= | 11.0716 | 11.0335 | +0.35 | +9.98 | 10.0670 |
欧元/瑞典克朗 | EURSEK= | 11.5191 | 11.4949 | +0.21 | +3.54 | 11.1254 |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ |
(编审 刘静)
((REBECCA.LIU@thomsonreuters.com;))