以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程:
GMT时间 | 国家 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
9月15日当周 | |||||
9月18日(四) | |||||
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 9月13日当周 | 24.0 | 26.3 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 24.05 | |||
续请失业金人数(万人) | 9月6日当周 | 195 | 193.9 | ||
14:00 | 美国 | 领先指标(较前月) | 8月 | -0.1% | -0.1% |
20:00 | 美国 | 外资购买美国公债(亿美元) | 7月 | -- | 净卖出50 |
整体净资本流动(亿美元) | -- | 净流出778 | |||
9月19日(五) | |||||
暂无重要经济数据 | |||||
9月22日当周 | |||||
9月22日(一) | |||||
暂无重要经济数据 | |||||
9月23日(二) | |||||
12:30 | 美国 | 经常帐(亿美元) | 第二季 | -- | 赤字4,502 |
13:45 | 美国 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 9月初值 | -- | 53.0 |
标普全球服务业PMI | -- | 54.5 | |||
标普全球综合PMI | -- | 54.6 | |||
9月24日(三) | |||||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 386.1 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 1,596.7 | |||
约12:00 | 美国 | 建筑许可年率(万户) | 8月修正值 | -- | 131.2 |
建筑许可(较前月) | -- | -3.7% | |||
14:00 | 美国 | 新屋销售年率(万户) | 8月 | 65.3 | 65.2 |
新屋销售(较前月) | -- | -0.6% | |||
9月25日(四) | |||||
约12:30 | 美国 | 企业税后利润 | 第二季修正值 | -- | +2.0% |
约12:30 | 美国 | 耐久财(耐用品)订单(较前月) | 8月 | -0.5% | -2.8% |
扣除运输的耐久财订单(较前月) | +0.1% | +1.0% | |||
扣除国防的耐久财订单(较前月) | -- | -2.5% | |||
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) | -- | +1.1% | |||
12:30 | 美国 | GDP环比年率 | 第二季终值 | +3.3% | +3.3% |
GDP最终销售 | -- | +6.8% | |||
GDP消费者支出 | -- | +1.6% | |||
GDP隐性平减指数 | -- | +2.0% | |||
核心个人消费支出(PCE)物价指数 | -- | +2.5% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数 | -- | +2.0% | |||
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 9月20日当周 | -- | -- |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 9月13日当周 | -- | -- | ||
12:30 | 美国 | 商品贸易收支(亿美元) | 8月初值 | 逆差947 | 逆差1,028.4 |
趸售(批发)库存 | -- | +0.1% | |||
14:00 | 美国 | 成屋销售年率(万户) | 8月 | 398 | 401 |
成屋销售变动 | -- | +2.0% |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大 US/ECICN 欧洲 EU/ECICN
主要国家经济指标预测 ECI/ALLCN