以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程:
GMT时间 | 国家 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
7月21日当周 | |||||
7月23日(三) | |||||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 253.5 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 767.6 | |||
14:00 | 美国 | 成屋销售年率(万户) | 6月 | 400 | 403 |
成屋销售变动 | -- | +0.8% | |||
7月24日(四) | |||||
约12:00 | 美国 | 建筑许可年率(万户) | 6月修正值 | -- | 139.7 |
建筑许可(较前月) | -- | +0.2% | |||
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 7月19日当周 | 22.7 | 22.1 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 22.95 | |||
续请失业金人数(万人) | 7月12日当周 | 196.0 | 195.6 | ||
13:45 | 美国 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 7月初值 | 52.6 | 52.9 |
标普全球服务业PMI | 53.0 | 52.9 | |||
标普全球综合PMI | -- | 52.9 | |||
14:00 | 美国 | 新屋销售年率(万户) | 6月 | 65.0 | 62.3 |
新屋销售(较前月) | -- | -13.7% | |||
7月25日(五) | |||||
约12:30 | 美国 | 耐久财(耐用品)订单(较前月) | 6月 | -10.8% | +16.4% |
扣除运输的耐久财订单(较前月) | +0.1% | +0.5% | |||
扣除国防的耐久财订单(较前月) | -- | +15.5% | |||
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) | +0.2% | +1.7% | |||
7月28日当周 | |||||
7月28日(一) | |||||
暂无重要经济数据公布 | |||||
7月29日(二) | |||||
12:30 | 美国 | 商品贸易收支(亿美元) | 6月初值 | 逆差944.5 | 逆差964.2 |
趸售(批发)库存 | -- | -0.3% | |||
13:00 | 美国 | 联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) | 5月 | -- | -0.4% |
FHFA房价(较上年同期) | -- | +3.0% | |||
FHFA房价指数 | -- | 434.9 | |||
约13:00 | 美国 | Case Shiller 20个大都会地区经季调房价指数(较前月) | 5月 | -- | -0.3% |
Case Shiller 20个大都会地区未经季调房价指数(较前月) | -- | +0.8% | |||
Case Shiller 20个大都会地区未经季调房价指数(较上年同期) | -- | +3.4% | |||
约14:00 | 美国 | 世企研消费者信心指数 | 7月 | -- | 93.0 |
14:00 | 美国 | JOLTS职位空缺(万个) | 6月 | -- | 776.9 |
7月30日(三) | |||||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | -- |
抵押贷款在融资指数 | -- | -- | |||
12:15 | 美国 | ADP民间就业岗位(万个) | 7月 | -- | 减少3.3 |
12:30 | 美国 | 国内生产总值(GDP)环比年率 | 第二季初值 | +2.5% | -0.5% |
最终销售 | -- | -3.1% | |||
消费者支出 | -- | +0.5% | |||
GDP隐性平减指数 | -- | +3.8% | |||
核心个人消费支出(PCE)物价指数 | -- | +3.5% | |||
个人消费支出(PCE)物价指数 | -- | +3.7% | |||
13:45 | 加拿大 | 央行利率决定 | 7月 | -- | 2.75% |
14:00 | 美国 | 成屋待完成销售指数 | 6月 | -- | 72.6 |
成屋待完成销售指数(较前月) | -- | +1.8% | |||
18:00 | 美国 | 联邦基金利率目标区间 | 7月 | -- | 4.25-4.5% |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大 US/ECICN 欧洲 EU/ECICN
主要国家经济指标预测 ECI/ALLCN