
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程:
GMT时间 | 国家 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
3月31日当周 | |||||
4月3日(四) | |||||
11:30 | 美国 | Challenger企业计划裁员岗位(万个) | 3月 | -- | 17.2017 |
约12:30 | 美国 | 国际贸易收支(亿美元) | 2月 | 逆差1,235 | 逆差1,314 |
约12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 3月29日当周 | 22.5 | 22.4 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 22.4 | |||
续请失业金人数(万人) | 3月22日当周 | 187.0 | 185.6 | ||
约12:30 | 加拿大 | 贸易收支(亿加元) | 2月 | 顺差35.5 | 顺差39.7 |
出口(亿加元) | -- | 744.6 | |||
进口(亿加元) | -- | 704.9 | |||
13:45 | 美国 | 标普全球综合采购经理人指数(PMI) | 3月终值 | -- | 53.5 |
标普全球服务业PMI | -- | 54.3 | |||
14:00 | 美国 | 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 | 3月 | 53.0 | 53.5 |
ISM非制造业企业活动分项指数 | -- | 54.4 | |||
ISM非制造业就业分项指数 | -- | 53.9 | |||
ISM非制造业新订单分项指数 | -- | 52.2 | |||
ISM非制造业投入物价分项指数 | -- | 62.6 | |||
| |||||
4月4日(五) | |||||
约12:30 | 美国 | 非农就业岗位(万个) | 3月 | 增加13.5 | 增加15.1 |
民间部门就业岗位(万个) | 增加12.7 | 增加14.0 | |||
制造业岗位(万个) | 增加0.4 | 增加1.0 | |||
政府部门岗位(万个) | -- | 增加1.1 | |||
失业率 | 4.1% | 4.1% | |||
平均时薪(较前月) | +0.3% | +0.3% | |||
每周平均工时(小时) | 34.2 | 34.1 | |||
约12:30 | 加拿大 | 就业岗位变动(万个) | 3月 | 增加1.0 | 增加0.11 |
失业率 | 6.7% | 6.6% | |||
4月7日当周 | |||||
4月7日(一) | |||||
约19:00 | 美国 | 消费者信贷(亿美元) | 2月 | -- | 增加180.8 |
4月8日(二) | |||||
10:00 | 美国 | NFIB小企业信心指数 | 3月 | -- | 100.7 |
4月9日(三) | |||||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 243.6 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 710.4 | |||
约14:00 | 美国 | 批发库存(较前月) | 2月修正值 | -- | +0.3% |
批发销售(较前月) | -- | -1.3% | |||
4月10日(四) | |||||
约12:30 | 美国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 3月 | +0.2% | +0.2% |
CPI(较上年同期) | -- | +2.8% | |||
核心CPI(较前月) | +0.3% | +0.2% | |||
核心CPI(较上年同期) | -- | +3.1% | |||
约12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 4月5日当周 | -- | -- |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 3月29日当周 | -- | -- | ||
18:00 | 美国 | 联邦预算(亿美元) | 3月 | -- | 赤字3,070 |
4月11日(五) | |||||
约12:30 | 美国 | 最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) | 3月 | +0.1% | 持平 |
最终需求PPI(较上年同期) | -- | +3.2% | |||
扣除食品和能源的最终需求PPI(较前月) | +0.3% | -0.1% | |||
扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) | -- | +3.4% | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较前月) | -- | +0.2% | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) | -- | +3.3% | |||
14:00 | 美国 | 密西根大学消费者信心指数 | 4月初值 | -- | 57.0 |
密西根大学消费者现况指数 | -- | 63.8 | |||
密西根大学消费者预期指数 | -- | 52.6 | |||
密西根大学消费者一年通胀预期 | -- | 5.0% | |||
密西根大学消费者五年通胀预期 | -- | 4.1% | |||
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大 US/ECICN 欧洲 EU/ECICN
主要国家经济指标预测 ECI/ALLCN