以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程:
GMT时间 | 国家 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
2月3日当周 | |||||
2月5日(三) | |||||
12:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 220.0 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 520.9 | |||
13:15 | 美国 | ADP民间就业岗位(万个) | 1月 | 增加15.0 | 增加12.2 |
13:30 | 美国 | 国际贸易收支(亿美元) | 12月 | 逆差966 | 逆差782 |
14:45 | 美国 | 标普全球综合采购经理人指数 (PMI) | 1月终值 | -- | 52.4 |
标普全球服务业PMI | -- | 52.8 | |||
15:00 | 美国 | 供应管理协会(ISM)非制造业指数 | 1月 | 54.3 | 54.0 |
ISM非制造业企业活动分项指数 | -- | 58.0 | |||
ISM非制造业就业分项指数 | -- | 51.3 | |||
ISM非制造业新订单分项指数 | -- | 54.4 | |||
ISM非制造业投入物价分项指数 | -- | 64.4 | |||
2月6日(四) | |||||
12:30 | 美国 | Challenger企业计划裁员岗位(人) | 1月 | -- | 38,792 |
13:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 2月1日当周 | 21.3 | 20.7 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 21.25 | |||
续请失业金人数(万人) | 1月25日当周 | 187.4 | 185.8 | ||
13:30 | 美国 | 单位劳动力成本 | 第四季初值 | +3.4% | +0.8% |
非农生产率 | +1.4% | +2.2% | |||
2月7日(五) | |||||
13:30 | 美国 | 非农就业岗位(万个) | 1月 | 增加17.0 | 增加25.6 |
民间部门岗位(万个) | 增加14.1 | 增加22.3 | |||
制造业岗位(万个) | 减少0.2 | 减少1.3 | |||
政府部门岗位(万个) | -- | 增加3.3 | |||
失业率 | 4.1% | 4.1% | |||
平均时薪(较前月) | +0.3% | +0.3% | |||
每周平均工时(小时) | 34.3 | 34.3 | |||
13:30 | 加拿大 | 就业岗位变动(万个) | 1月 | 增加2.5 | 增加9.09 |
失业率 | 6.8% | 6.7% | |||
15:00 | 美国 | 密西根大学消费者信心指数 | 2月初值 | 71.1 | 71.1 |
密西根大学消费者现况指数 | 73.0 | 74.0 | |||
密西根大学消费者预期指数 | 70.0 | 69.3 | |||
密西根大学消费者一年通胀预期 | -- | 3.3% | |||
密西根大学消费者五年通胀预期 | -- | 3.2% | |||
15:00 | 美国 | 批发(趸售)库存(较前月) | 12月修正值 | -0.5% | -0.5% |
批发(趸售)销售(较前月) | -- | +0.6% | |||
20:00 | 美国 | 消费者信贷(亿美元) | 12月 | 增加123.5 | 减少74.9 |
2月10日当周 | |||||
2月10日(一) | |||||
暂无重要数据 | |||||
2月11日(二) | |||||
11:00 | 美国 | NFIB小企业信心指数 | 1月 | -- | 105.1 |
2月12日(三) | |||||
12:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | -- |
抵押贷款再融资指数 | -- | -- | |||
13:30 | 美国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 1月 | +0.3% | +0.4% |
CPI(较上年同期) | 1月 | +2.9% | |||
核心CPI(较前月) | 1月 | +0.3% | +0.2% | ||
核心CPI(较上年同期) | 1月 | -- | +3.2% | ||
每周平均实质所得(较前月) | 1月 | -- | -0.1% | ||
19:00 | 美国 | 联邦预算 (亿美元) | 1月 | -- | 赤字870 |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大 US/ECICN 欧洲 EU/ECICN
主要国家经济指标预测 ECI/ALLCN