新西兰(NZ)总理(PM)克里斯托弗·卢克森(Christopher Luxon)周二在议会演讲中表示,他的政府将不懈地专注于释放增长,以提高收入,加强本地企业,并在2025年创造机会
他进一步指出,2024年出现了成功的有利迹象,例如通胀下降并保持在低位,利率开始下降,工资继续以快于通胀的速度上涨,以及商业和消费者信心上升
卢克森总理的评论未能提振新西兰元(NZD)的情绪,纽元/美元货币对仍然在0.5660附近承压,当日下跌0.54%
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 纽元 对 美元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.46% | 0.33% | 0.64% | 0.17% | 0.61% | 0.53% | 0.38% | |
EUR | -0.46% | -0.13% | 0.16% | -0.29% | 0.14% | 0.06% | -0.09% | |
GBP | -0.33% | 0.13% | 0.31% | -0.16% | 0.24% | 0.19% | 0.03% | |
JPY | -0.64% | -0.16% | -0.31% | -0.48% | -0.04% | -0.13% | -0.29% | |
CAD | -0.17% | 0.29% | 0.16% | 0.48% | 0.44% | 0.36% | 0.19% | |
AUD | -0.61% | -0.14% | -0.24% | 0.04% | -0.44% | -0.08% | -0.24% | |
NZD | -0.53% | -0.06% | -0.19% | 0.13% | -0.36% | 0.08% | -0.17% | |
CHF | -0.38% | 0.09% | -0.03% | 0.29% | -0.19% | 0.24% | 0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。