
路透新加坡12月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位 / 阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $62.40/$62 | 阻力位 $62.73/$63.05/$63.46 |
棕榈油 | 4,082/4,056 马币 | 阻力位 4,109/4,141 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $58.58/$58.40 | 阻力位 $59.04/$59.20/$59.49 |
现货黄金 | $4,276/$4,313 | 支撑位 $4,223/$4,180 |
LME期铜* | $11,534/$11,494 | 阻力位 $11,584/$11,615/$11,665 |
LME期铝* | $2,820 | 阻力位 $2,880/$2,913 |
CBOT大豆 | $10.95-1/4, $10.99-1/4 | 支撑位 $10.89, $10.85, $10.81 |
CBOT玉米 | $4.51-1/2 | 支撑位 $4.45-3/4, $4.43 |
CBOT小麦 | $5.22-1/4 | 阻力位 $5.31, $5.38-1/4 |
纽约咖啡* | $3.6825/$3.6430 | 阻力位 $3.7710/$3.8015 |
纽约可可* | $6,302/$6,482 | 支撑位 $6,038/$5,825 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)