
路透新加坡12月1日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位 / 阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $62.43 | 阻力位 $63.35 / $63.76 |
棕榈油 | 4,084 / 4,039 马币 | 阻力位 4,120 / 4,157 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $58.58 | 阻力位 $59.49 / $60.06 / $60.44 |
现货黄金 | $4,240 / $4,260 | 支撑位 $4,208 / $4,188 |
LME期铜* | $11,269 | 支撑位 $11,136 / $11,095 |
LME期铝* | $2,879 / $2,893 | 支撑位 $2,858 / $2,842 |
CBOT大豆 | $11.40, $11.44 | 支撑位 $11.33-1/2, $11.29-1/2 |
CBOT玉米 | $4.49-1/2, $4.51-3/4 | 支撑位 $4.46, $4.44-1/4 |
CBOT小麦 | $5.41-1/4, $5.45-1/2 | 支撑位 $5.34-1/2, $5.32-1/2 |
纽约咖啡* | $3.7275 | 阻力位 $3.8495 / $3.8740 / $3.9240 |
纽约可可* | $5,636 / $5,706 | 支撑位 $5,436 / $5,372 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
如果您对本篇报道有任何疑问或评论,请发送电子邮件至现货金或现货金。