
)
路透新加坡11月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位 / 阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | - | 阻力位 $64.23/$65.21 支撑位 $63.70/$63.28/$62.65 |
棕榈油 | 4,152 马币(林吉特) | 支撑位 4,107/4,080/4,044 马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | - | 支撑位 $59.65/$59.22 阻力位 $60.35/$60.78 |
现货金 | $4,147/$4,185 | 支撑位 $4,110/$4,086/$4,064 |
LME 期铜* | $10,979 | 支撑位 $10,833/$10,788 |
LME 期铝 | $2,913/$2,948 | 支撑位 $2,856/$2,820 |
CBOT 大豆 | $11.35-3/4, $11.44 | 支撑位 $11.22-1/2, $11.17-3/4 |
CBOT 玉米 | $4.30-1/2, $4.31-3/4 | 支撑位 $4.27-3/4, $4.26-3/4, $4.25 |
CBOT 小麦 | $5.40-3/4, $5.46-1/4 | 支撑位 $5.31-3/4, $5.26-1/4 |
纽约咖啡* | $4.1725/$4.2520 | 支撑位 $4.1525/$4.1425/$4.1335 |
纽约可可* | $6,249 | 支撑位 $6,015/$5,870 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)