
路透新加坡10月27日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $65.44/$64.17 | 阻力位 $66.70/$68.26 |
棕榈油(主力合约) | 4,409/4,385马币(林吉特) | 阻力位 4,431/4,447/4,471马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $61.44/$60.24 | 阻力位 $62.64/$64.12 |
现货金 | $4,004/$3,915 | 阻力位 $4,093/$4,149 |
LME期铜* | $10,896/$10,842 | 阻力位 $10,970/$11,008/$11,049 |
LME期铝* | $2,846/$2,912 | 阻力位 $2,868/$2,878 |
CBOT大豆 | $10.51, $10.42-1/2 | 阻力位 $10.59-1/2, $10.64-3/4, $10.69 |
CBOT玉米 | $4.31-3/4, $4.34 | 支撑位 $4.28-1/2, $4.26-1/2, $4.24-1/4 |
CBOT小麦 | $5.16-3/4, $5.13-1/4 | 阻力位 $5.22, $5.27-3/4 |
纽约咖啡* | $3.8625 | 阻力位 $4.0585/$4.1155 |
纽约可可* | $6,128 | 阻力位 $6,430/$6,674 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)