
路透新加坡10月17日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位 / 阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $60.69 / $59.76 | 阻力位 $61.37 / $62.37 |
棕榈油 | 4,576 / 4,604 马币(林吉特) | 支撑位 4,530 / 4,503 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $56.84 / $55.96 | 阻力位 $57.66 / $58.27 / $59.15 |
现货黄金 | $4,381 / $4,398 / $4,419 | 支撑位 $4,344 / $4,331 / $4,310 |
LME期铜* | $10,586 / $10,487 | 阻力位 $10,666 / $10,745 |
LME期铝* | $2,819 / $2,855 | 支撑位 $2,762 / $2,727 |
CBOT大豆 | $10.21 | 支撑位 $10.08-1/4, $10.05, $10.01-1/2 |
CBOT玉米 | $4.19-3/4, $4.18 | 阻力位 $4.23, $4.25 |
CBOT小麦 | $5.06 | 支撑位 $4.99-1/4, $4.97-1/4 |
纽约咖啡* | $3.8725 / $3.7840 | 阻力位 $3.9615 / $4.0710 |
纽约可可* | $6,054 / $6,212 | 支撑位 $5,896 / $5,700 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。