
路透新加坡9月26日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $70.08/$70.41 | 支撑位 $69.06/$68.69/$68.16 |
棕榈油(主力合约) | 4,479/4,492马币(林吉特) | 支撑位 4,429/4,401马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $65.57/$65.87 | 支撑位 $65.10/$64.66/$64.33 |
现货金 | $3,719/$3,705/$3,684 | 阻力位 $3,759/$3,772/$3,793 |
LME期铜* | $10,186 | 阻力位 $10,329/$10,357 |
LME期铝* | $2,673/$2,684 | 支撑位 $2,647/$2,639/$2,632 |
CBOT大豆 | - | 支撑位 $10.05, $10.01-1/2, $9.95 阻力位 $10.16-3/4, $10.21 |
CBOT玉米 | $4.23, $4.21-1/4, $4.18-3/4 | 阻力位 $4.27-1/4, $4.28-3/4 |
CBOT小麦 | $5.29, $5.31-3/4 | 支撑位 $5.24-3/4, $5.21-1/4, $5.18 |
纽约咖啡* | $3.7850/$3.8735 | 支撑位 $3.6080/$3.5505 |
纽约可可* | $6,723/$6,528 | 阻力位 $7,040/$7,166/$7,267 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)