路透新加坡8月12日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $66.91/$67.78/$69.20 | 支撑位 $66.20/$65.49/$64.61 |
棕榈油 | 4,333 林吉特(马币) | 阻力位 4,388/4,421 林吉特(马币) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $64.74/$65.53 | 支撑位 $63.46/$62.66/$61.38 |
现货金 | $3,368 | 支撑位 $3,342/$3,322 |
LME 期铜* | $9,673/$9,594 | 阻力位 $9,784/$9,853 |
LME 期铝* | $2,579/$2,526 | 阻力位 $2,611/$2,639/$2,664 |
CBOT大豆 | $10.19-1/4, $10.28-1/2 | 支撑位 $10.04-3/4, $9.95-3/4 |
CBOT玉米 | $4.08-1/2, $4.10, $4.11-3/4 | 支撑位 $4.06-1/4, $4.05, $4.03 |
CBOT小麦 | $5.10-3/4, $5.03-1/2 | 阻力位 $5.17-1/4, $5.19-3/4 |
纽约咖啡* | $3.2455/$3.2945 | 支撑位 $3.1670/$3.1245/$3.0880 |
纽约可可* | $8,993 | 支撑位 $8,619/$8,451/$8,245 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)