路透新加坡4月25日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $65.81/$64.91/$63.79 | 阻力位 $66.71/$67.83/$68.60 |
棕榈油 | 4,19/4,176马币(林吉特) | 支撑位 4,026/3,968马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $61.30/$60.11 | 阻力位 $63.66/$64.42/$65.12 |
现货金 | $3,385/$3,429 | 支撑位 $3,314/$3,270 |
LME期铜* | $9,600/$9,690 | 支撑位 $9,318/$9,218 |
LME期铝* | $2,477/$2,498 | 支撑位 $2,444/$2,424 |
CBOT大豆 | $10.76-1/2 | 支撑位 $10.59, $1.48-3/4 |
CBOT玉米 | $4.86-1/2, $4.88 | 支撑位 $4.81-1/4, $4.79, $4.77 |
CBOT小麦 | $5.47-1/4, $5.51-3/4 | 支撑位 $5.41-1/2, $5.32-1/2 |
纽约咖啡* | $3.94/$3.8975 | 阻力位 $4.0350/$4.0710 |
纽约可可* | $9,261/$9,395/$9,612 | 支撑位 $9,045/$8,911/$8,694 |
*报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)