本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡3月3日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $74.08 | 支撑位 $72.91/$72.19 |
棕榈油 | 4,517/4,476 马币(林吉特) | 阻力位 4,583/4,625 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI) | $70.76/$71.32 | 支撑位 $69.59/$68.94 |
现货金 | $2,879/$2,899 | 支撑位 $2,855/$2,835 |
LME期铜 | $9,294 | 阻力位 $9,375/$9,414/$9,452 |
LME期铝 | $2,585 | 阻力位 $2,621/$2,643 |
CBOT大豆 | $10.15-1/2 | 阻力位 $10.27-1/2, $10.35 |
CBOT玉米 | $4.62-3/4, $4.58-1/2 | 阻力位 $4.77, $4.81-1/4 |
CBOT小麦 | $5.46-1/4 | 阻力位 $5.62-1/2, $5.66-3/4 |
纽约咖啡 | $3.8085/$3.86 | 支撑位 $3.7120/$3.6660 |
纽约可可 | $8,710/$8,509 | 阻力位 $9,388/$9,808 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)