本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡2月27日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $73.36/$74.08 | 支撑位 $72.19/$71.02 |
棕榈油 | - | 阻力位 4,608/4,625/4,648 马币 支撑位 4,542/4,517/4,476 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $69.59 | 支撑位 $68.25/$67.82/$67.13 |
现货金 | $2,931/$2,939/$2,951 | 支撑位 $2,899/$2,879/$2,867 |
LME期铜* | $9,375/$9,294 | 阻力位 $9,452/$9,259 |
LME期铝* | $2,621/$2,585 | 阻力位 $2,643/$2,661 |
CBOT大豆 | $10.35, $10.27-1/2 | 阻力位 $10.47, $10.54-1/2 |
CBOT玉米 | $4.88-3/4, $4.78-3/4 | 阻力位 $4.98-3/4, $5.03-1/2 |
CBOT小麦 | $5.71 | 阻力位 $5.85, $5.90-1/2 |
纽约咖啡 | $3.6205 | 阻力位 $3.7685/$3.8035/$3.86 |
纽约可可 | $8,710 | 阻力位 $9,388/$9,808 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
(编审 李爽)
((shuang.li@thomsonreuters.com; 86-10-56692085;))