本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡2月25日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $74.08/$73.36/$72.91 | 阻力位 $75.25/$75.97 |
棕榈油 | 4,502/4,476 马币(林吉特) | 阻力位 4,583/4,608/4,625 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $70.07/$69.59 | 阻力位 $71.32/$71.88 |
现货金 | $2,971/$2,983 | 支撑位 $2,931/$2,919/$2,909 |
LME期铜* | $9,452/$9,414 | 阻力位 $9,529/$9,577/$9,624 |
LME期铝* | $2,679 | 支撑位 $2,643/$2,621 |
CBOT大豆 | $10.41 | 阻力位 $10.53-1/4, $10.60-1/2 |
CBOT玉米 | $4.94-1/4, $4.78-3/4 | 阻力位 $5.03-1/2, $5.11-1/2 |
CBOT小麦 | $5.85 | 阻力位 $5.99-1/4, $6.02-1/2 |
纽约咖啡 | $3.7120 | 阻力位 $3.9130/$4.0085 |
纽约可可 | $7,612 | 阻力位 $8,710/$9,101 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
(编审 李爽)
((shuang.li@thomsonreuters.com; 86-10-56692085;))