本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡2月19日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | - | 支撑位 $75.25/$74.76/$74.08 阻力位 $75.97/$76.56/$77.86 |
棕榈油 | 4,593/4,633马币(林吉特) | 支撑位 4,528/4,503/4,486马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | - | 支撑位 $71.32/$70.76/$70.07 阻力位 $71.88/$72.58/$73.70 |
现货金 | $2,951/$2,971 | 支撑位 $2,919/$2,909/$2,899 |
LME期铜* | $9,566$9,625 | 支撑位 $9,385/$9,294 |
LME期铝* | $2,704/$2,723 | 支撑位 $2,650/$2,617 |
CBOT大豆 | $10.45-1/2, $10.52, $10.58-3/4 | 支撑位 $10.32-1/4, $10.24 |
CBOT玉米 | $5.10, $5.14 | 支撑位 $5.02, $4.97 |
CBOT小麦 | $6.12-1/2, $6.18-1/2 | 支撑位 $6.03, $5.97-1/4, $5.92-1/2 |
纽约咖啡* | $4.1425/$4.2265/$4.2985 | 支撑位 $4.0460/$3.89 |
纽约可可* | $10,627/$10,856 | 支撑位 $10,398/$10,230/$10,115 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)