本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡2月18日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $75.97 | 支撑位 $74.76/$74.08/$73.36 |
棕榈油 | 4,568/4,593 马币(林吉特) | 支撑位 4,503/4,463 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $71.88/$72.58 | 支撑位 $70.76/$70.07 |
现货金 | $2,897/$2,867 | 阻力位 $2,909/$2.919/$2,931 |
LME期铜* | $9,332/$9,222 | 阻力位 $9,468/$9,552 |
LME期铝* | $2,657/$2,668 | 支撑位 $2,636/$2,626 |
CBOT大豆 | $10.33, $10.22 | 阻力位 $10.44-1/4, $10.58 |
CBOT玉米 | $4.99-1/4, $5.02-1/4 | 支撑位 $4.92-1/2, $4.90-1/4, $4.86 |
CBOT小麦 | $6.12-1/2 | 支撑位 $5.97-1/4, $5.92-1/2 |
纽约咖啡 | $4.1255/$3.9515 | 阻力位 $4.2330/$4.3240 |
纽约可可 | $9,863/$9,406 | 阻力位 $10,601/$11,058 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)