本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡2月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $76.56/$77.14 | 支撑位 $75.25/$74.76 |
棕榈油 | 4,523 马币(林吉特) | 阻力位 4,621/4,682/4,732 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $73.03/$73.84 | 支撑位 $71.71/$70.64 |
现货金 | $2,950/$2,962 | 支撑位 $2,921/$2,901 |
LME期铜* | $9,508/$9,595 | 支撑位 $9,367/$9,280 |
LME期铝* | $2,672/$2,683/$2,690 | 支撑位 $2,655/$2,644/$2,627 |
CBOT大豆 | $10.41, $10.31-3/4 | 阻力位 $10.50-3/4, $10.62-1/2 |
CBOT玉米 | $4.86-1/2, $4.80-1/2 | 阻力位 $4.92-1/2, $4.96-1/4 |
CBOT小麦 | $5.77, $5.67-1/4 | 阻力位 $5.83, $5.88, $5.93-1/2 |
纽约咖啡 | $4.3845/$4.4260 | 支撑位 $4.2755/$4.2495/$4.2080 |
纽约可可 | $9,506/$9,139/$8,684 | 阻力位 $9,874/$10,382 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)