本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡1月10日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $76.60/$76.27 | 阻力位 $77.59/$78.03/$78.58 |
棕榈油 | 4,362/4,423 马币(林吉特) | 支撑位 4,263/4,202/4,161 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $73.53/$72.88 | 阻力位 $74.58/$75.11/$75.64 |
现货金 | $2,685 | 支撑位 $2,664/$2,659/$2,651 |
LME期铜* | $9,163/$9,235 | 支撑位 $9,066/$8,961 |
LME期铝* | $2,561/$2,575 | 支撑位 $2,539/$2,525 |
CBOT大豆 | $10.02, $10.14-3/4 | 支撑位 $9.89-1/4, $9.73-3/4 |
CBOT玉米 | $4.51-1/4 | 阻力位 $4.57-1/2, $4.61, $4.64-3/4 |
CBOT小麦 | $5.29-1/4, $5.27-1/4 | 阻力位 $5.37-3/4, $5.41-1/4 |
纽约咖啡 | $3.1490/$3.1135 | 阻力位 $3.2010/$3.2425/$3.2845 |
纽约可可 | -- | 支撑位 $10,562/$10,283/$100,47 阻力位 $11,381/$11,746 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
(编审 李爽)
((shuang.li@thomsonreuters.com; 86-10-56692085;))