本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡1月9日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $75.72/$75.21 | 阻力位 $76.60/$77.15 |
棕榈油 | - | 阻力位 4,423/4,460/4,521马币(林吉特) 支撑位 4,313/4,263/4,202马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $72.88/$72.27/$71.83 | 阻力位 $73.53/$73.93/$74.58 |
现货金 | $2,672/$2,685 | 支撑位 $2,651/$2,643/$2,630 |
LME期铜* | $9,163 | 支撑位 $9,015/$8,961/$8,896 |
LME期铝* | $2,525 | 支撑位 $2,503/$2,489/$2,466 |
CBOT大豆 | $9.89-1/4, $9.73-1/4 | 阻力位 $10.02, $10.14-3/4 |
CBOT玉米 | $4.51-1/4, $4.48-1/4 | 阻力位 $4.55, $4.57-1/2, $4.61 |
CBOT小麦 | $5.32-1/4, $5.26-3/4 | 阻力位 $5.40-3/4, $5.46-1/4 |
纽约咖啡 | $3.1490/$3.1135 | 阻力位 $3.2425/$3.2845/$3.3365 |
纽约可可 | $11,746 | 支撑位 $11,015/$10,562/$10,283 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
(编审 杜明霞)
((mingxia.du@thomsonreuters.com; 86-10-56692070;))