本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡1月7日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $75.72/$75.21 | 阻力位 $76.60/$77.15/$77.59 |
棕榈油 | 4,263/4,202 马币(林吉特) | 阻力位 4,362/4,460 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $72.88/$72.27 | 阻力位 $73.93/$74.58 |
现货金 | $2,617 | 阻力位 $2,643/$2,651/$2,659 |
LME期铜* | $9,066/$9,163 | 支撑位 $8,961/$8,896/$8,792 |
LME期铝* | $2,466 | 阻力位 $2,503/$2,515/$2,525 |
CBOT大豆 | $9.89-1/4, $9.73-3/4 | 阻力位 $10.02, $10.14-3/4 |
CBOT玉米 | $4.55, $4.51-1/4 | 阻力位 $4.61, $4.64-3/4 |
CBOT小麦 | $5.46-1/4, $5.50-3/4 | 支撑位 $5.37-1/4, $5.32-1/4 |
纽约咖啡 | $3.1490/$3.1135 | 阻力位 $3.2425/$3.2845/$3.3365 |
纽约可可 | $11,015/$10,562 | 阻力位 $11,381/$11,746 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(整理 李爽)
((shuang.li@thomsonreuters.com; 86-10-56692085;))