本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡1月3日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $76.68 | 支撑位 $75.79/$75.28 |
棕榈油(主力合约) | 4,273/4,213马币(林吉特) | 阻力位 4,370/4,430/4,467马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $73.93/$74.58 | 支撑位 $72.88/$72.27 |
现货金 | $2,672/$2,679 | 支撑位 $2,651/$2,643 |
LME期铜* | - | 阻力位 $8,896/$8,961/$9,015 支撑位 $8,792/$8,707/$8,623 |
LME期铝* | $2,515/$2,503 | 阻力位 $2,539/$2,550 |
CBOT大豆 | $10.02 | 阻力位 $10.14-3/4, $10.30-1/2 |
CBOT玉米 | $4.54-3/4, $4.51-1/4 | 阻力位 $4.60-3/4, $4.64-1/2 |
CBOT小麦 | $5.41, $5.37, $5.32 | 阻力位 $5.51, $5.55, $5.61 |
纽约咖啡 | $3.2010/$3.1490 | 阻力位 $3.2845/$3.3365 |
纽约可可 | $10,562/$10,283 | 阻力位 $11,381/$11,746/$12,199 |
* 报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)
(编审 张若琪)
((rochi.chang@tr.com; 886-2-8729 7934;))