Hoje
+1.73%
5 Dias
-2.76%
1 mês
-0.56%
6 Meses
+72.89%
Ano até a data
+70.54%
Um ano
+19.24%



| Investidores | Proporção |
|---|---|
| Kumar (Venu Raman) | 42.50% |
| Innovo Consultancy DMCC | 11.23% |
| Panikassery (Sudhir Appukuttan) | 10.26% |
| Khare (Bhisham) | 6.69% |
| Tipos de investidores | Proporção |
|---|---|
| Individual Investor | 63.62% |
| Corporation | 11.23% |
| Hedge Fund | 0.53% |
| Investment Advisor | 0.17% |
Produtos relacionados