Hhôm nay
+1.73%
5 Ngày
-2.76%
1 tháng
-0.56%
6 Tháng
+72.89%
Năm đến nay
+70.54%
1 năm
+19.24%



| Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Kumar (Venu Raman) | 42.50% |
| Innovo Consultancy DMCC | 11.23% |
| Panikassery (Sudhir Appukuttan) | 10.26% |
| Khare (Bhisham) | 6.69% |
| Loại Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Individual Investor | 63.62% |
| Corporation | 11.23% |
| Hedge Fund | 0.53% |
| Investment Advisor | 0.17% |
Công cụ liên quan