<半日沽空>半日沽空金額約303.063億元 沽空比率16.522%
港股半日沽空金額約303.063億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲16.522%。總沽空股份數目:858總沽空股數:17.472億股總沽空金額:約303.063億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 5488.13811 | 40.670 | 18.11 |
| 盈富基金(02800) | 2359.02320 | 36.580 | 7.78 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 1123.27560 | 22.002 | 3.71 |
| 中芯國際(00981) | 1084.83353 | 15.071 | 3.58 |
| 恒生中國企業(02828) | 1059.84791 | 33.402 | 3.50 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









