<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 安踏體育02020 | 68.9 | 68.98 | -0.1 |
| 信達生物01801 | 76.1 | 76.41 | -0.4 |
| 康方生物09926 | 85.45 | 85.79 | -0.4 |
| 中國石油化工股份00386 | 4.1 | 4.132 | -0.8 |
| 中通快遞-W02057 | 169.7 | 171.12 | -0.8 |
| 中國移動00941 | 77.65 | 78.71 | -1.3 |
| 申洲國際02313 | 40.16 | 40.672 | -1.3 |
| 中國人壽02628 | 28.48 | 28.876 | -1.4 |
| 騰訊控股00700 | 421.4 | 427.64 | -1.5 |
| 比亞迪股份01211 | 76.05 | 77.41 | -1.8 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









