<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 滙豐控股00005 | 148.3 | 148.42 | -0.1 |
| 國藥控股01099 | 15.98 | 16.004 | -0.1 |
| 安踏體育02020 | 68.9 | 68.98 | -0.1 |
| 香港中華煤氣00003 | 6.71 | 6.722 | -0.2 |
| 恆隆地產00101 | 7.24 | 7.258 | -0.2 |
| 寧德時代03750 | 716.5 | 718.5 | -0.3 |
| 新東方-S09901 | 34.88 | 34.976 | -0.3 |
| 銀河娛樂00027 | 29.76 | 29.868 | -0.4 |
| 華潤電力00836 | 18.19 | 18.256 | -0.4 |
| 信達生物01801 | 76.1 | 76.41 | -0.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









