<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北京控股00392 | 27.66 | 27.684 | -0.1 |
| 華潤電力00836 | 18.19 | 18.256 | -0.4 |
| 光大環境00257 | 4.72 | 4.748 | -0.6 |
| 招商局港口00144 | 12.83 | 12.948 | -0.9 |
| 華潤醫藥03320 | 4.43 | 4.47 | -0.9 |
| 北控水務集團00371 | 2.3 | 2.33 | -1.3 |
| 中國移動00941 | 77.65 | 78.71 | -1.3 |
| 粵海投資00270 | 7.66 | 7.798 | -1.8 |
| 中國中藥00570 | 1.38 | 1.406 | -1.8 |
| 山高控股00412 | 0.56 | 0.624 | -10.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









