<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 滙豐控股00005 | 148.2 | 148.36 | -0.1 |
| 新秀麗01910 | 13.79 | 13.804 | -0.1 |
| 復星醫藥02196 | 15.65 | 15.658 | -0.1 |
| 農夫山泉09633 | 41.96 | 42.016 | -0.1 |
| 青島啤酒股份00168 | 45.6 | 45.68 | -0.2 |
| 古茗01364 | 20.78 | 20.832 | -0.2 |
| 中銀航空租賃02588 | 77.8 | 77.94 | -0.2 |
| 聚水潭06687 | 14.16 | 14.19 | -0.2 |
| 高鑫零售06808 | 1.02 | 1.022 | -0.2 |
| 銀河娛樂00027 | 30.02 | 30.096 | -0.3 |
| 中國石油化工股份00386 | 4.15 | 4.162 | -0.3 |
| 中升控股00881 | 5.2 | 5.218 | -0.3 |
| 長實集團01113 | 44.66 | 44.812 | -0.3 |
| 樂普生物02157 | 3.7 | 3.712 | -0.3 |
| 秦港股份03369 | 2.34 | 2.346 | -0.3 |
| 亞盛醫藥06855 | 31.78 | 31.88 | -0.3 |
| 深圳高速公路股份00548 | 6.46 | 6.486 | -0.4 |
| 華潤電力00836 | 18.3 | 18.366 | -0.4 |
| 友邦保險01299 | 73.65 | 73.92 | -0.4 |
| 先聲藥業02096 | 9.36 | 9.398 | -0.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









