<全日沽空>全日沽空金額約658.573億元,沽空比率19.696%
港股全日沽空金額約658.573億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲19.696%。總沽空股份數目:876總沽空股數:37.050億股總沽空金額:約658.573億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 10718.62557 | 57.871 | 16.28 |
| XL二南方海力士(07709) | 8505.35637 | 32.555 | 12.91 |
| 恒生中國企業(02828) | 5991.08684 | 49.418 | 9.10 |
| XL二南三星(07747) | 2179.67453 | 35.231 | 3.31 |
| 南方恒生科技(03033) | 1934.98027 | 26.214 | 2.94 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








