<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國平安02318 | 56.1 | 56.23 | -0.2 |
| 京東集團-SW09618 | 111.1 | 111.34 | -0.2 |
| 翰森製藥03692 | 29.7 | 29.824 | -0.4 |
| 網易-S09999 | 195.5 | 196.32 | -0.4 |
| 中國移動00941 | 80.8 | 81.17 | -0.5 |
| 中國神華01088 | 43.1 | 43.404 | -0.7 |
| 工商銀行01398 | 7.04 | 7.092 | -0.7 |
| 百度集團-SW09888 | 112.2 | 112.98 | -0.7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 106.9 | 107.66 | -0.7 |
| 中國海外發展00688 | 14.9 | 15.014 | -0.8 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










