<國際財經>港股通篇-20大跌幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 嗶哩嗶哩(09626) | 138.79 | 142.90 | -2.87% |
| 理想汽車(02015) | 55.56 | 57.00 | -2.52% |
| 小鵬汽車(09868) | 56.30 | 57.70 | -2.42% |
| 亞盛醫藥(06855) | 34.19 | 34.90 | -2.02% |
| 和黃藥業(00013) | 17.04 | 17.36 | -1.87% |
| 名創優品(09896) | 25.57 | 26.00 | -1.66% |
| 中通快遞(02057) | 177.42 | 179.00 | -0.88% |
| 金山雲(03896) | 5.56 | 5.60 | -0.74% |
| 阿里巴巴(09988) | 109.59 | 110.20 | -0.55% |
| 百濟神州(06160) | 158.10 | 158.90 | -0.50% |
| 貝殼(02423) | 43.75 | 43.90 | -0.34% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









