<半日沽空>半日沽空金額約208.188億元 沽空比率15.345%
港股半日沽空金額約208.188億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲15.345%。總沽空股份數目:769總沽空股數:15.294億股總沽空金額:約208.188億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1764.36397 | 18.396 | 8.47 |
| 聯想集團(00992) | 1614.21154 | 36.091 | 7.75 |
| 南方恒生科技(03033) | 1202.95908 | 30.977 | 5.78 |
| XL二南方海力士(07709) | 726.99740 | 29.204 | 3.49 |
| 美團-W(03690) | 588.24943 | 34.603 | 2.83 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











