<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25653.05點,升1%;國企指數最新報8563.13點,升1%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -0.8 | 中國神華(01088) | 43.52(0.8%) |
| 酒店、餐館與休閒 | -0.8 | 攜程集團-S(09961) | 368.2(-1.8%) |
| 食品與飲料 | -0.4 | 農夫山泉(09633) | 42.92(1.4%) |
| 農產品 | -0.4 | 萬洲國際(00288) | 9.23(-1.7%) |
| 醫療保健設備與服務 | -0.3 | 京東健康(06618) | 40.56(0.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











