<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25515.31點,升0.5%;國企指數最新報8507.61點,升0.4%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 製藥與生物科技 | 5.6 | 百濟神州(06160) | 185.3(1.2%) |
| 工業製品 | 4.1 | 寧德時代(03750) | 688(2.2%) |
| 半導體 | 3.9 | 中芯國際(00981) | 75.4(1.6%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 3.4 | 小米集團-W(01810) | 29.88(0.7%) |
| 特專科技 | 3.3 | 智譜(02513) | 1087(7.6%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











