<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北京控股00392 | 31.6 | 31.628 | -0.1 |
| 中國重汽03808 | 36.88 | 36.932 | -0.1 |
| 中國聯通00762 | 7.83 | 7.854 | -0.3 |
| 中國移動00941 | 86.05 | 86.4 | -0.4 |
| 中國中藥00570 | 1.61 | 1.62 | -0.6 |
| 華潤電力00836 | 20.04 | 20.152 | -0.6 |
| 華潤醫藥03320 | 4.79 | 4.828 | -0.8 |
| 中信股份00267 | 12.98 | 13.096 | -0.9 |
| 崑崙能源00135 | 7.37 | 7.464 | -1.3 |
| 華潤燃氣01193 | 18.58 | 18.868 | -1.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











