<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國海洋石油00883 | 27.56 | 26.744 | 3.1 |
| 中國聯通00762 | 8 | 7.836 | 2.1 |
| 中國財險02328 | 15.62 | 15.382 | 1.5 |
| 中國石油股份00857 | 11.12 | 10.996 | 1.1 |
| 騰訊控股00700 | 460 | 457.68 | 0.5 |
| 中國銀行03988 | 5.27 | 5.242 | 0.5 |
| 中國神華01088 | 44.76 | 44.56 | 0.4 |
| 建設銀行00939 | 8.85 | 8.826 | 0.3 |
| 中國移動00941 | 86.8 | 86.53 | 0.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











