<全日沽空>全日沽空金額約456.159億元,沽空比率16.760%
港股全日沽空金額約456.159億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲16.760%。總沽空股份數目:822總沽空股數:32.065億股總沽空金額:約456.159億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3995.27976 | 16.792 | 8.76 |
| XL二南方海力士(07709) | 2868.77367 | 42.724 | 6.29 |
| 南方恒生科技(03033) | 2414.41149 | 45.207 | 5.29 |
| 騰訊控股(00700) | 1657.73282 | 10.659 | 3.63 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1641.66213 | 16.178 | 3.60 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











